فردین مومیوند
اساتید موسسه آموزشی مبتکران شیمی امیرکبیر
درباره استاد:
نام: فردین نام خانوادگی: مومیوند نام پدر: شعبانعلی
ملیت: ایرانی متولد: همدان
وضعیت نظام وظیفه: دارای کارت پایان خدمت (بصورت امریه)
آدرس ایمیل
info@mobchem.com
صفحه اینستاگرام
mobtakeranchem
شماره تماس
09397777684
تلگرام
آدرس
تهران، میدان ولیعصر , بعد از چهار راه زرتشت , کوچه شهید پزشک پور , پلاک 12 , طبقه 3
رزومه
- سوابق تحصیلی:
مقطع | رشته تحصیلی | گرایش تحصیلی | رتبه کنکور | تاریخ فارغ التحصیلی | محل تحصیل | معدل |
دکتری | مهندسی پلیمر | صنایع پلیمر | 4 | – | دانشگاه امیرکبیر | – |
کارشناسی ارشد | مهندسی پلیمر | صنایع پلیمر | بدون آزمون (استعداد درخشان) | دی 94 | دانشگاه امیرکبیر | 47/16 |
کارشناسی | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 643 | شهریور92 | دانشگاه صنعتی اصفهان | 04/17 |
دیپلم | ریاضی فیزیک | – | – | 1387 | دبیرستان ولیعصر کنگاور | 6/18 |
- سوابق حرفه اي
سمت | مدت همکاري | نام سازمان / شرکت | ||||
مجموع به ماه | از | تا | ||||
ماه | سال | ماه | سال | |||
کارشناس مواد و متالورژی | 54 | 8 | 95 | هم اکنون | فناوریهای پیشرفته ایران | |
مدیر کنترل کیفی | 10 | 10 | 94 | 8 | 95 | کوشاپلاست فخار |
کارشناس تحقیق و توسعه | 3 | 01 | 94 | 3 | 94 | شرکت لاستیک سینا |
کارآموز | 1 | 04 | 92 | 05 | 92 | پالایشگاه اصفهان |
- مهارتهای کامپيوتري
نام برنامه | ميزان تسلط |
Material studio | مسلط |
Lammps | مسلط |
Office | مسلط |
MATLAB | مسلط |
ASPEN | متوسط |
HYSYS | متوسط |
- دورههای آموزشی
نام دوره | محل برگزاری | سال |
تلرانس گذاری هندسی (GD&T) | شرکت فناوریهای پیشرفته ایران | 1397 |
مدرس دوره آموزشی “شبیه سازی دینامیک مولکولی با نرم افزار متریال استودیو” | شرکت فناوریهای پیشرفته ایران | 1397 |
فیلامنت وایندینگ (رشته پیچی) | پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران | 1396 |
استاندارد سازی | شرکت فناوریهای پیشرفته ایران | 1396 |
آنالیز حساسیت و قابلیت اطمینان | شرکت فناوریهای پیشرفته ایران | 1396 |
مدیریت کیفیت | شرکت کوشا پلاست فخار | 1395 |
فرمولاسیون پی وی سی | مجموعه کیمیاران | 1395 |
انتخاب هدف و هدف زنی | دانشگاه امیرکبیر | 1395 |
چگونه شرکتمان را مدیریت کنیم | دانشگاه امیرکبیر | 1394 |
نرم افزار دینامیک مولکولی متریال استودیو | دانشگاه امیرکبیر | 1393 |
نرم افزار دینامیک مولکولی لمپس | دانشگاه امیرکبیر | 1393 |
نرم افزار MATLAB | دانشگاه صنعتی اصفهان | 1390 |
- كارهاي تحقيقاتي و پژوهشی انجام شده
عنوان | نوع فعالیت | سال |
شبیه سازی دینامیک مولکولی پلی آنیلین و دوپانتهای مختلف آن جهت بررسی رسانایی الکتریکی | ارائه خدمات به دانشجویان دکتری | 1399 |
شبیه سازی دینامیک مولکولی جهت تعیین مشخصات مکانیکی نانوکامپوزیتهای اپوکسی و دو نانو ذره CNT و GNPs | ارائه خدمات به دانشجویان دکتری | 1398 |
شبیه سازی دینامیک مولکولی کامپوزیت اپوکسی LY556 و الیاف کربن T700 | ارائه خدمات به دانشجویان دکتری | 1397 |
شبیه سازی دینامیک مولکولی پوششهای فوق آبگریز پلیدیمتیلسیلوکسان و سه نانوذره سیلیکوندیاکسید (SiO2)، رویاکسید (ZnO) و اینیدیوم قلع اکسید (ITO) | ارائه خدمات به دانشجویان دکتری | 1396 |
شبیه سازی دینامیک مولکولی جهت بررسی اثر نانوذره اصلاح شده بر رفتار برگشتپذیری پلیمرهای سوپرامولکول هیدروژنی | پروژه مقطع ارشد | 1392-1394 |
تدوین دانش فنی آببندهای الاستومری (شناسایی، انتخاب مواد، روش تولید، کنترل کیفی و …) | مجری (شرکت فناوریهای پیشرفته ایران) | 1398-1400 |
بررسی خوردگی الاستومرها | مجری (شرکت فناوریهای پیشرفته ایران) | 1397 |
بررسی خوردگی مواد پلاستیکی و کامپوزیتی | مجری (شرکت فناوریهای پیشرفته ایران) | 1395-1398 |
تعیین خواص فیزیکی مکانیکی کامپوزیتهای اپوکسی الیاف کربن | ناظر پروژه (شرکت فناوریهای پیشرفته ایران) | 1396-1397 |
بررسی میزان نرخ نشتی مواد پلیمری | مجری (شرکت فناوریهای پیشرفته ایران) | 1397 |
بررسی مطالعاتی انواع رزین اپوکسی و انتخاب مواد بهینه | مجری (شرکت فناوریهای پیشرفته ایران) | 1396 |
بررسی ساخت چسبهای لاستیک به فلز | مجری (شرکت لاستیک سینا) | 1394 |
تصفیه پسابهای صنعتی توسط بیو پلیمر کیتوزان | پروژه مقطع کارشناسی | 1390-1392 |
شبیه سازی واحد پالایش گاز ترش با نرم افزار هایسیس و انجام محاسبات اقتصادی | پروژه دانشگاهی (صنعتی اصفهان) | 1391 |
- مهارت درزبان خارجي
زبان خارجي | نوع توانائي(خواندن، نوشتن، مکالمه) | ميزان تسلط |
انگلیسی | خواندن، نوشتن، ترجمه، مکالمه | متوسط |
پتنت
- ساخت گرانول و غشاء بیو پلیمرکیتوزانی برای جذب فلزات سنگین از آب
- مقالات
- Non-cross-linked membrane and beads of chitosan for efficient heavy metal removal, Minerva Biotecnologica 2016 June;28(2):75-80
- شبیه سازی دینامیک مولکولی سوپرا مولکولهای هیدروژنی بر پایه UPY در حال سابمیت است.
- سایر مهارتها
- توانایی انجام شبیه سازی دینامیک مولکولی انواع خواص یا رفتار پلیمرها
- توانایی مستند سازی انواع پروژههای صنعتی (تدوین دانش فنی)
- توانایی مدیریت پروژه و کار با برنامه MSproject
- توانایی تهیه انواع RFPها
- توانایی تهیه انواع RCPها
- آشنای با انواع استانداردهای تست
- توانایی تحلیل انواع تستهای موجود در قسمتهای کنترل کیفی و R&D
- عضویت داشتن در بنیاد ملی نخبگان
- داشتن پتانسیل و انگیزه و روحیه بالا در توسعه فعالیتها و مدیریت امور اجرائی